- Clase A
- Clase B
- Clase C
Rendimiento
1.9%
septiembre 2024
VCP
54.489715
13 de septiembre de 2024
Performance mensual
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 0.44% | 1.06% | 1.13% | 1.36% | 1.18% | 1.16% | 1.36% | 1.14% | 1.3% | 1.39% | 0.95% | 1.41% | 14.79% |
2014 | 2% | 1.41% | 1.72% | 2.23% | 1.94% | 2.04% | 1.84% | 1.76% | 1.73% | 1.79% | 1.7% | 1.88% | 24.4% |
2015 | 1.95% | 1.83% | 1.94% | 2.03% | 1.85% | 2.01% | 1.93% | 1.85% | 1.82% | 1.47% | 1.48% | 1.46% | 23.91% |
2016 | -3.41% | 2.55% | 2.44% | 2.18% | 2.26% | 1.98% | 2.02% | 2.19% | 1.8% | 1.9% | 1.75% | 1.98% | 21.32% |
2017 | 2.05% | 1.41% | 2.05% | 1.64% | 1.98% | 1.81% | 1.56% | 1.71% | 1.29% | 1.66% | 1.83% | 1.77% | 22.85% |
2018 | 1.82% | 1.83% | 2.22% | 0.95% | 1.04% | 1.52% | 2.37% | 4.39% | 5.02% | 1.39% | 3.63% | 3.11% | 33.45% |
2019 | 4.27% | 3.03% | 2.92% | 1.96% | 2.97% | 2.95% | 3.86% | -3.64% | 3.53% | 6.57% | 2.97% | 2.51% | 39.27% |
2020 | 6.09% | 0.82% | 3.58% | 8.64% | 1.05% | 0.84% | 2.37% | 1.55% | 1.66% | 1.65% | 2.29% | 2.31% | 37.88% |
2021 | 2.27% | 2.18% | 2.21% | 2.44% | 2.32% | 2.11% | 2.48% | 2.51% | 2.29% | 2.59% | 2.91% | 2.82% | 33.34% |
2022 | 3.03% | 2.53% | 3.54% | 4.41% | 2.56% | 2.67% | -1.61% | 3.98% | 4.18% | 5.01% | 4.75% | 5.95% | 49.36% |
2023 | 5.05% | 4.82% | 5.6% | 5.98% | 7.75% | 7.8% | 5.44% | 11.01% | 5.91% | 14% | 7.86% | 30.82% | 185.44% |
2024 | 7.07% | 2.24% | 7.06% | 4.3% | 5.85% | 2.92% | 1.97% | 2.51% | 1.9% | 41.84% |
*Performance incluye honorarios
Resumen
El fondo invierte en instrumentos autorizados por la CNV que permitan dar financiamiento de corto, mediano y largo plazo al segmento de Empresas Argentina medianas y PYMES. Las pautas del buen gobierno corporativo son un objetivo perseguido por el fondo en las empresas en las que invierta.
Beneficios
Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Portfolio
Distribución por país
Distribución por sector
Distribución por moneda
Distribución crediticia
Características | |
---|---|
Honorarios de Gestión | 3.25% p.a |
Cód. Bloomberg | CPYMESA AR |
Soc. Depositaria | Banco Valores |
Tipo de fondo | Renta Fija |
Moneda | ARS |
Plazo de rescate | 72 horas |
Patrimonio Total | ARS 38,585,702,261 |
Retornos móviles | |
---|---|
MTD | 1.9% |
QTD | 6.51% |
YTD | 41.84% |
Desde inicio | 5,348.97% |
Indicadores financieros* | |
---|---|
TNA | 33% |
Volatilidad | 13.07% |
Duración | 0.56 |
*Al cierre del mes pasado
Riesgo | |
---|---|
Meses positivos | 138 |
Meses negativos | 3 |
Máxima suba | 30.82% |
Meses baja | -3.64% |