- Clase A
- Clase B
Rendimiento
-0.32%
septiembre 2023
VCP
1.119332
29 de septiembre de 2023
Performance mensual
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0.17% | 0.02% | -0.09% | 0.2% | -0.13% | 0.1% | -0.03% | -18.6% | |||||
2021 | -0.17% | -0.2% | -0.15% | 0.04% | -0.04% | -0.07% | -0.04% | -0.07% | -0.28% | -0.35% | -0.25% | 0.26% | -1.31% |
2022 | -0.42% | -0.27% | -0.36% | -0.66% | 0.15% | -0.42% | 0.29% | -0.32% | -0.65% | 0.09% | 1.01% | 0.08% | -1.49% |
2023 | 0.77% | -0.66% | 1.2% | 0.3% | 0% | -0.29% | 0.09% | 0.23% | -0.32% | 1.32% |
*Performance incluye honorarios
**Performance desde junio 2020 de acuerdo al cambio de perfil de inversiones del FCI
Resumen
El fondo busca ofrecer un portafolio diversificado, que invierta en instrumentos de renta fija en dólares emitidos por países del Mercosur más Chile. Buscará obtener una rentabilidad en dólares invirtiendo en activos internacionales de muy bajo riesgo.
Beneficios
Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Portfolio
Distribución por país
Distribución por sector
Distribución por moneda
Distribución crediticia
Características | |
---|---|
Honorarios de Gestión | 1.25% p.a |
Cód. Bloomberg | COINLAT AR |
Soc. Depositaria | Banco Valores |
Tipo de fondo | Renta Fija |
Moneda | USD |
Plazo de rescate | 72 horas |
Patrimonio Total | USD 24,437,273 |
Retornos móviles | |
---|---|
MTD | -0.32% |
QTD | 0% |
YTD | 1.32% |
Desde inicio | 11.93% |
Indicadores financieros* | |
---|---|
TNA | 7.3% |
Volatilidad | 1.05% |
Duración | 1.69 |
*Al cierre del mes pasado
Riesgo | |
---|---|
Meses positivos | 16 |
Meses negativos | 23 |
Máxima suba | 1.2% |
Meses baja | -0.66% |