- Clase A
- Clase B
- Clase C
Rendimiento
4.81%
septiembre 2024
VCP
5.284771
16 de septiembre de 2024
Performance mensual
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1.45% | 2.32% | 4.64% | ||||||||||
2022 | 2.53% | 1.98% | 2.78% | 2.57% | 3.07% | 3.08% | 3.06% | 4.4% | 4.69% | 5.2% | 5.12% | 5.1% | 53.33% |
2023 | 5.54% | 4.92% | 5.51% | 5.04% | 6.94% | 6.7% | 7.05% | 7.65% | 7.9% | 9.04% | 9.12% | 7.97% | 123.68% |
2024 | 7.97% | 6.97% | 5.9% | 5.98% | 3.07% | 2.29% | 2.82% | 3% | 4.81% | 47.26% |
*Performance incluye honorarios
Resumen
Brindar un rendimiento similar a la tasa remunerada de los principales bancos, mediante la inversión en plazos fijos y cuentas remuneradas, otorgando a su vez liquidez inmediata.
Beneficios
Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Portfolio
Distribución por país
Distribución por sector
Distribución por moneda
Características | |
---|---|
Honorarios de Gestión | 2% p.a |
Cód. Bloomberg | CODDFAA AR |
Soc. Depositaria | Banco Valores |
Tipo de fondo | Renta Fija |
Moneda | ARS |
Plazo de rescate | Inmediato |
Patrimonio Total | ARS 20,252,806,698 |
Retornos móviles | |
---|---|
MTD | 4.81% |
QTD | 7.34% |
YTD | 47.26% |
Desde inicio | 428.48% |
Indicadores financieros* | |
---|---|
TNA | 39.1% |
Volatilidad | 1.94% |
Duración | 0.06 |
*Al cierre del mes pasado
Riesgo | |
---|---|
Meses positivos | 35 |
Meses negativos | 0 |
Máxima suba | 9.12% |
Meses baja | 1.25% |