- Clase A
- Clase B
Rendimiento
0.66%
septiembre 2024
VCP
408.031981
13 de septiembre de 2024
Performance mensual
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0% | 0.14% | 1.55% | -1.56% | 3.28% | -4.57% | 2.81% | 1.45% | |||||
2012 | 4.57% | 2.76% | 3.93% | 0.77% | 2.07% | 3.24% | 5.08% | 0.42% | 3.46% | -2.43% | 2.79% | 7.13% | 39.1% |
2013 | 6.78% | 2.01% | 6.33% | 10.63% | -5.01% | -7.04% | 10.49% | 6.01% | 4.79% | 5.91% | -2.37% | 4.41% | 49.93% |
2014 | 12.54% | -2.72% | 1.22% | -0.12% | 10.41% | -3.92% | -0.73% | 16.2% | 15.36% | -8.87% | -4.64% | -1.23% | 34.09% |
2015 | 6.37% | 1.04% | 0.63% | -1.35% | -0.62% | 7.79% | 2.21% | 4.43% | -21.82% | 2.48% | -1.32% | 41.99% | 36.94% |
2016 | 7.77% | 11.54% | -5.41% | 0.56% | 0.19% | 9.55% | -0.24% | 1.32% | 3.07% | -1.21% | 1.97% | 2.89% | 35.52% |
2017 | 0.04% | -1.6% | 0.02% | 3.22% | 4.4% | 2.74% | 5.37% | 0.82% | 0.83% | 2.94% | -1.74% | 8.03% | 27.59% |
2018 | 2.89% | 1.48% | 0.03% | 2.51% | 15.9% | 13.59% | -4.46% | 25.96% | 15.98% | -12.77% | 5.2% | -1.64% | 77.6% |
2019 | 2.48% | 3.61% | 7.8% | -3.33% | 2.45% | -0.15% | 4.56% | 8.7% | 4.44% | 25.49% | -3.92% | 9.69% | 77.7% |
2020 | 13.55% | -3.03% | -7.42% | 30.82% | -3.77% | 5.22% | 13.43% | 2.69% | 0.86% | 1.59% | 3.14% | 2.22% | 69.92% |
2021 | 2.72% | 0.32% | -1.37% | 5.01% | 2.64% | 1.33% | 3.42% | 1.2% | 3.07% | 3.29% | 0.54% | 1.11% | 25.73% |
2022 | 2.38% | 0.62% | 2.95% | 8.43% | 0.79% | 3.12% | 10.32% | 5.29% | 5.86% | 2.12% | 4.47% | 5.94% | 66.1% |
2023 | 5.32% | 5.07% | 6.66% | 9.1% | 10.02% | 7.85% | 7.56% | 28.82% | -3.89% | 15.69% | 26.63% | 31.9% | 293.2% |
2024 | 9.74% | -3.58% | 6.41% | 3.09% | 9.35% | 5.7% | 1.91% | 0.23% | 0.66% | 37.94% |
*Performance incluye honorarios
Resumen
Invertirá primariamente en instrumentos de renta fija argentina emitidos por Gobierno Nacional, Provincias o bonos corporativos. El fondo buscara tener posiciones en activos en dólares, o activos cuyo retorno esté vinculado a la divisa. También se utilizarán mecanismos de cobertura a través de instrumentos derivados.
Beneficios
Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Portfolio
Distribución por país
Distribución por sector
Distribución por moneda
Características | |
---|---|
Honorarios de Gestión | 3% p.a |
Cód. Bloomberg | CONAARA AR |
Soc. Depositaria | Banco Valores |
Tipo de fondo | Renta Fija |
Moneda | ARS |
Plazo de rescate | 24 horas |
Patrimonio Total | ARS 8,669,716,766 |
Retornos móviles | |
---|---|
MTD | 0.66% |
QTD | 2.82% |
YTD | 37.94% |
Desde inicio | 40,703.2% |
Indicadores financieros* | |
---|---|
TNA | 57% |
Volatilidad | 8.94% |
Duración | 1.4 |
*Al cierre del mes pasado
Riesgo | |
---|---|
Meses positivos | 125 |
Meses negativos | 34 |
Máxima suba | 41.99% |
Meses baja | -21.82% |