- Clase A
- Clase B
- Clase C
Rendimiento
20.91%
noviembre 2023
VCP
35.580802
28 de noviembre de 2023
Performance mensual
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0.07% | -3.33% | 26.72% | 12.96% | -12.35% | 5.73% | 0.29% | 28.71% | |||||
2019 | -0.72% | 4.98% | 10.81% | 1.98% | 1.56% | -4.92% | 3.57% | 38.13% | -2.09% | 22.91% | -5.6% | 0.43% | 85.6% |
2020 | 15.2% | -2.87% | 4.47% | 30.85% | 6.67% | 0.01% | 7% | 1.65% | 4.32% | 2.75% | 3.89% | 3.08% | 103.72% |
2021 | 4.54% | 1.26% | -1.29% | 6.12% | 4.9% | 2.12% | 5.06% | 2.3% | 2.51% | 5.32% | 2.58% | 4.25% | 46.42% |
2022 | 4.38% | 0.45% | 3.75% | 8.09% | 0.53% | 2.07% | 10.84% | 5.88% | 3.77% | 5.44% | 7.7% | 6.92% | 78.38% |
2023 | 7.6% | 4.03% | 5.2% | 7.1% | 10.05% | 11.87% | 7.88% | 24.46% | -4.32% | 16.07% | 20.91% | 179.91% |
*Performance incluye honorarios
Resumen
Busca ofrecer un portafolio diversificado, que invierta en instrumentos de renta fija en función de la visión de mercado que tiene el equipo de inversiones. El fondo puede utilizar derivados dentro de su estrategia de inversión.
Beneficios
Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Portfolio
Distribución por país
Distribución por sector
Distribución por moneda
Distribución crediticia
Características | |
---|---|
Honorarios de Gestión | 2.25% p.a |
Cód. Bloomberg | CONSRDA AR |
Soc. Depositaria | Banco de Valores S.A. |
Tipo de fondo | Renta Fija |
Moneda | ARS |
Plazo de rescate | 48 horas |
Patrimonio Total | ARS 9,038,447,875 |
Retornos móviles | |
---|---|
MTD | 20.91% |
QTD | 40.34% |
YTD | 179.91% |
Desde inicio | 3,458.08% |
Indicadores financieros* | |
---|---|
TNA | 190.5% |
Volatilidad | 8.5% |
Duración | 1.6 |
*Al cierre del mes pasado
Riesgo | |
---|---|
Meses positivos | 57 |
Meses negativos | 9 |
Máxima suba | 38.13% |
Meses baja | -12.35% |